| 825 | KaiJi | ANNEXIN V-FITC细胞凋亡检测试剂盒[凯基 KGA108 100T] | 盒 | |
| 826 | KaiJi | FITC-Brdu细胞增殖检测试剂盒[KGA319-1 Keygen 20T] | 20T | 盒 |
| 827 | KaiJi | KGA1017 Annexin V-PE/7-AAD双染细胞凋亡检测试剂盒 凯基 50T | 50T | 盒 |
| 828 | KaiJi | KGA107 凯基 | 50T | 盒 |
| 829 | KaiJi | KGA7061 Keygen | 20T | 盒 |
| 830 | KaiJi | KGP150 核蛋白和胞浆蛋白提取试剂盒 凯基 | 盒 | |
| 831 | KaiJi | 活性氧ROS检测荧光探针-DHE[KGAF019 凯基 5mg] | 5mgm | |
| 832 | KaiJi | 细胞周期检测试剂盒[凯基 KGA512 50T] | 盒 | |
| 833 | Keygen | KGP350 膜蛋白提取试剂盒 Keygen | 50T | 盒 |
| 834 | Keygen | ROS活性氧检测试剂盒[KeyGEN KGT010-1 100T] | 100T | 盒 |
| 835 | Kimble | 1000ml蓝盖玻璃试剂瓶[Kimble 14395-1000] | 1000ml | 个 |
| 836 | Kimble | 100ml蓝盖玻璃试剂瓶[Kimble 14395-100] | 100ml | 个 |
| 837 | Kimble | 20000ml蓝盖玻璃试剂瓶[Kimble 14395-20000] | 20000ml | |
| 838 | Kimble | 2000ml蓝盖玻璃试剂瓶[Kimble 14395-2000] | 2000ml | 个 |
| 839 | Kimble | 250ml蓝盖玻璃试剂瓶[Kimble 14395-250] | 250ml | 个 |
| 840 | Kimble | 5000ml蓝盖玻璃试剂瓶[Kimble 14395-5000] | 5000ml | 个 |
| 841 | Kimble | 500ml蓝盖玻璃试剂瓶[Kimble 14395-500] | 500ml | 个 |
| 842 | LIFE | TRIzol Reagent[Invitrogen 15596-026] | 100ml | 瓶 |
| 843 | MBI | T4 DNA 连接酶[Fermentas EL0014 200u] | 200u | 支 |
| 844 | MBI | DNase I[Fermentas EN0521 1000u] | 1000u | 支 |
| 845 | MBI | EO0381 2500u MBI | 2500u | 支 |
| 846 | MBI | RNA酶抑制剂[Fermentas EO0381 2500u] | 2500u | 支 |
| 847 | MBI | RT逆转录试剂盒[Fermentas K1622 100T] | 100T | 盒 |
| 848 | MBI | Taq DNA聚合酶[Fermentas EP0404 500u] | 500u | 支 |
| 849 | MBI | 未预染Marker(14.4-116kDa)[Fermentas 26610/SM0431] | 2*1000ul | 支 |
| 850 | MBI | 预染蛋白Ladder(10-170kDa)[Fermentas 26617/SM0672] | 10*250ul | 包 |
| 851 | MBI | 预染蛋白Ladder(10-250kDa)[Fermentas 26619/SM1811] | 2*250ul | 支 |
| 852 | Merck | [正]蛋白酶K[Merck 539480] | 100mg | 支 |
| 853 | Merck | 475855-1R Miracloth Merck | 盒 | |
| 854 | Merck | 潮霉素B Merck原装 400052-20ML | 20ml | 瓶 |
| 855 | Millipore | 10109517001 Roche | 100mg | |
| 856 | Millipore | 33mm,0.45u一次性针头式滤器[Millipore SLHV033RS] | 33mm 0.45u | 个 |
| 857 | Millipore | 33mm0.22u一次性针头式滤器[Millipore SLGP033RS DP] | 33mm0.22u | 个 |
| 858 | Millipore | PIHP01250 Millipore 24well 0.4um 50/pk | 24well 0.4um 50/pk | 盒 |
| 859 | Millipore | PVDF膜15cm*13.5cm 0.22u[Millipore分 ISEQ00010] | 15cm*13.5cm | 张 |
| 860 | Millipore | PVDF膜15cm*13.5cm 0.45u[Millipore分 IPVH00010] | 15cm*13.5cm | 张 |
| 861 | Millipore | PVDF膜26.5cm*3.75m 0.22u[Millipore ISEQ00010] | 26.5cm*3.75m | 卷 |
| 862 | Millipore | PVDF膜26.5cm*3.75m 0.45u[IPFL00010] | 26.5cm*3.75m | 卷 |
| 863 | Millipore | PVDF膜26.5cm*3.75m 0.45u[Millipore IPVH00010] | 26.5cm*3.75m | 卷 |
| 864 | Millipore | SLSV025LS millipore | ||
| 865 | Millipore | 超滤管[0.5ml 100KD] (UFC510096) Millipore | 0.5ml 100KD | 个 |
| 866 | Millipore | 超滤管[0.5ml 10KD] (UFC501096) Millipore | 0.5ml 10KD | 个 |
| 867 | Millipore | 超滤管[0.5ml 30KD] (UFC503096) Millipore | 0.5ml 30KD | 个 |
| 868 | Millipore | 超滤管[0.5ml 3KD] (UFC500396) Millipore | 0.5ml 3KD | 个 |
| 869 | Millipore | 超滤管[0.5ml 50KD] (UFC505096) Millipore | 0.5ml 50KD | 个 |
| 870 | Millipore | 超滤管[15ml 100KD] (UFC910096) Millipore | 15ml 100KD | 个 |
| 871 | Millipore | 超滤管[15ml 10KD] (UFC901096) Millipore | 15ml 10KD | 个 |
| 872 | Millipore | 超滤管[15ml 30KD] (UFC903096) Millipore | 15ml 30KD | 个 |
| 873 | Millipore | 超滤管[15ml 3KD] (UFC900396) Millipore | 15ml 3KD | 个 |
| 874 | Millipore | 超滤管[15ml 50KD] (UFC905096) Millipore | 15ml 50KD | 个 |
| 875 | Millipore | 超滤管[4.0ml 100KD] (UFC810096) Millipore | 4.0ml 100KD | 个 |
| 876 | Millipore | 超滤管[4.0ml 10KD] (UFC801096) Millipore | 4.0ml 10KD | 个 |
| 877 | Millipore | 超滤管[4.0ml 30KD] (UFC803096) Millipore | 4.0ml 30KD | 个 |
| 878 | Millipore | 超滤管[4.0ml 3KD] (UFC800396) Millipore | 4.0ml 3KD | 个 |
| 879 | Millipore | 超滤管[4.0ml 50KD] (UFC805096) Millipore | 4.0ml 50KD | 个 |
| 880 | Millipore | 底物显色试剂 [WBKLS0100] Millipore 100ml | 100ml | 瓶 |
| 881 | Millipore | 硝酸纤维素膜33cm*3m 0.45u [HATF00010 Millipore] | 33cm*3m | 卷 |
| 882 | MYHC | OCT 冰冻切片包埋剂 [樱花 4583] DP | 118ml/瓶,12瓶/箱 | 瓶 |
| 883 | MYHC | 徕卡819刀片 [CITOTEST 819] | 50片/盒,10000片/箱 | 盒 |
| 884 | MYHC | 免疫组化笔 [Graftec Japan limited] | 4ml,2mm | 支 |
| 885 | MYHC | 免疫组化笔 [Japan Daido-Sangyo] | 3ml,2mm | 支 |
| 886 | MYHC | 羽毛R35刀片 [ R35] | 50片/盒 | 盒 |
| 887 | Nalgene | 程序降温盒[Nalgene 5100-0001C] | 2ml | 盒 |
| 888 | NDSL | 1000ml LDPE经济洗瓶 (小口) | 个 | |
| 889 | NDSL | 1000ML半柄塑料刻度量杯 | 120个/箱 | 个 |
| 890 | NDSL | 1000ML塑料刻度量筒 | 只 | |
| 891 | NDSL | 100ML塑料刻度量筒 | 只 | |
| 892 | NDSL | 10L放水桶PP/蒸馏水桶 | 个 | |
| 893 | NDSL | 20L放水桶PP/蒸馏水桶 | 个 | |
| 894 | NDSL | 250ml LDPE经济洗瓶(小口) | 个 | |
| 895 | NDSL | 250ML塑料刻度量筒 | 只 | |
| 896 | NDSL | 25L放水桶PP/蒸馏水桶 | 个 | |
| 897 | NDSL | 3L放水桶PP/蒸馏水桶 | 个 | |
| 898 | NDSL | 500ml LDPE经济洗瓶(宽口) | 个 | |
| 899 | NDSL | 500ML半柄塑料刻度量杯 | 160个/箱 | 个 |
| 900 | NDSL | 500ML塑料刻度量筒 | 只 | |
| 901 | NDSL | 50ML塑料刻度量筒 | 只 | |
| 902 | NDSL | 5L放水桶PP/蒸馏水桶 | 个 | |
| 903 | NDSL | 移液器架,适用Eppendorf/Thermo/大龙 | 每箱40个 | 个 |
| 904 | NEST | 35mm玻底培养皿(玻底直径15mm) [NEST 801002] | 10个/包,20包/箱 | 包 |
| 905 | NEST | 35mm玻底培养皿(玻底直径20mm) [NEST 801001] | 10个/包,20包/箱 | 包 |
| 906 | NEST | 细胞爬片,12孔,直径20mm [NEST 801008] | 100片/盒 | 盒 |
| 907 | NEST | 细胞爬片,24孔,直径15mm [NEST 801007] | 100片/盒 | 盒 |
| 908 | NEST | 细胞爬片,6孔,直径25mm [NEST 801009] | 100片/盒 | 盒 |
| 909 | NH4CL2009 | 红细胞裂解液 [NH4CL2009] | 100ml | 瓶 |
| 910 | Normax | 玻璃培养皿 12x40 mm [Normax 5058501] | 个 | |
| 911 | Normax | 玻璃培养皿 15x60 mm [Normax 5058541] | 30个/箱 | 个 |
| 912 | Normax | 玻璃培养皿 15x90 mm [Normax 5058546] | 32个/箱 | 个 |
| 913 | Normax | 玻璃培养皿 20x100 mm [Normax 5058548] | 36个/箱 | 个 |
| 914 | Normax | 玻璃培养皿 25x150 mm [Normax 5058558] | 36个/箱 | 个 |
| 915 | NUNC | 2.0ml可立外旋冻存管[NUNC 375418] | 50个/包,9包/盒,36包/箱 | 包 |
| 916 | NUNC | 378441 NUNC | 盒 | |
| 917 | NUNC | 50ml离心管,带架[NUNC 339653] | 25个/包,12包/箱 | 包 |
| 918 | Omega | Omega 354236 | ||
| 919 | Omega | SP Plant DNA Maxi Kit(20)[D5538-02 OMEGA] | 20t | |
| 920 | Omega | 琼脂糖凝胶回收试剂盒[Omega D2500-01] | 100T | 盒 |
| 921 | Omega | 无内毒素小量质粒提取试剂盒[Omega D6950-01] | 50T | 盒 |
| 922 | Omega | 质粒小量提取试剂盒I型[Omega D6943-01](小试剂) | 100T | 盒 |
| 923 | Oxoid | CM0405B Mueller-Hinton肉汤 Oxoid | 500g | 瓶 |
| 924 | Oxoid | 酵母粉[Oxoid LP0021B] | 500g | 瓶 |
| 925 | Oxoid | 麦芽提取物[Oxoid LP0039B] | 500g | 瓶 |
| 926 | Oxoid | 细菌学胨 [Oxoid LP0037B] | 500g | 瓶 |
| 927 | Oxoid | 胰蛋白胨[Oxoid LP0042B] | 500g | 瓶 |
| 928 | Oxoid | 胰蛋白胨大豆琼脂[Oxoid CM0131B] | 500g | 瓶 |
| 929 | PALL | 25mm,0.22u一次性针头式滤器[PALL 4612] | 25mm,0.22u | 个 |
| 930 | PALL | 25mm,0.45u一次性针头式滤器[PALL 4614] | 25mm,0.45u | 个 |
| 931 | PALL | 硝酸纤维素膜[PALL 66485 30cm*3m] | 30cm*3m | 卷 |
| 932 | PALL | 硝酸纤维素膜[PALL分 66485 15cm*20cm] | 15cm*20cm | 张 |
上一篇: 常规产品综合资料表(七)
下一篇: 常规产品综合资料表(九)